珠海市斗门户外运动协会网站基金收支表 | |||||
时 间 | 项 目 | 收入(+)元 | 支出(-)元 | 余额合计 | 备注 |
2011-11-20 | 古兜望风塑登顶活动 | 20 | ¥20 | ||
2012-1-6 | 贺新年庆上船归来暨网站正式运作FB活动 | 504 | ¥524 | ||
2012-2-12 | 骑行台山都斛海鲜大餐寻广海石刻活动 | 30 | ¥554 | ||
2012-2-18 | 寻找新路线探路费 | 110 | ¥444 | ||
2012-2-19 | 古兜山蟾蜍头望风塑活动 | 342 | ¥786 | ||
2012-3-18 | 肇庆鼎湖山自然保护区核心探秘活动 | 80 | ¥866 | ||
2012-4-2 | 天露山赏最美的杜鹃花活动 | 1,850 | ¥2,716 | ||
2012-4-5 | 钟先生赞助网站经费 | 2,000 | ¥4,716 | ||
2012-4-20 | 嫦娥赞助网站经费 | 500 | ¥5,216 | ||
2012-4-22 | 古兜溯溪泡水活动 | 90 | ¥5,306 | ||
2012-4-22 | 海林与携哥等人去探路费用 | 240 | ¥5,066 | ||
2012-4-28 | 文记赞助网站经费 | 3,000 | ¥8,066 | ||
2012-4-30 | 购买网站FB活动炉具用品 | 749 | ¥7,317 | ||
2012-5-2 | 西沙湾露营活动 | 139 | ¥7,456 | ||
2012-5-3 | 广海梅家大院让子弹飞活动 | 460 | ¥7,916 | ||
2012-5-7 | 网站增加空间费用 | 520 | ¥7,396 | ||
2012-5-18 | 德天活动 余款 | 300 | ¥7,696 | ||
2012-5-18 | 律师验资 2个 | 2,400 | ¥5,296 | ||
2012-5-18 | 银行验资 2个 | 400 | ¥4,896 | ||
2012-5-18 | 小章 2个 | 50 | ¥4,846 | ||
2012-5-28 | 公章 2个 | 290 | ¥4,556 | ||
2012-6-1 | 代码证 2个 | 216 | ¥4,340 | ||
2012-6-2 | 网站费用 | 270 | ¥4,070 | ||
2012-6-3 | 露营衣服 59件 | 3,835 | ¥235 | ||
2012-6-4 | 银行电子回单箱 2个 | 200 | ¥35 | ||
2012-6-7 | 衣服印字 58件 | 493 | (-¥458) | ||
2012-6-10 | 露营车费 余款 | 60 | (-¥398) | ||
2012-6-17 | 杜阮-圭峰山穿越 余款 | 180 | (-¥218) | ||
2012-6-23 | 古兜山活动 余款 | 260 | ¥42 | ||
2012-6-23 | 食饭 余款 | 40 | ¥82 | ||
2012-6-29 | 会旗 4支 | 220 | (-¥138) | ||
2012-7-1 | 志强食饭 余款 | 120 | (-¥18) | ||
2012-7-2 | 水闸食雷 余款 | 155 | ¥137 | ||
2012-7-8 | 凤凰山塘抱石水库穿越 余款 | 260 | ¥397 | ||
2012-7-15 | 飞沙村--小三浪越 余款 | 280 | ¥677 | ||
2012-7-21 | 庆祝斗门户外斗门登协两协会正式成立聚餐 余款 | 810 | ¥1,487 | ||
2012-7-21 | 利民赞助网站经费 | 1,000 | ¥2,487 | ||
2012-7-21 | 细细,如风飘扬赞助网站经费 | 500 | ¥2,987 |
基 金 赞 助 名 单 | ||
时 间 | 项 目 | 金额 |
2012-4-5 | 钟先生赞助网站经费 | 2,000 |
2012-4-20 | 嫦娥赞助网站经费 | 500 |
2012-4-28 | 文记赞助网站经费 | 3,000 |
2012-7-21 | 利民赞助网站经费 | 1,000 |
2012-7-21 | 细细,如风飘扬赞助网站经费 | 500 |
合计: | 7,000 | |
谢谢!各位热心朋友! |
欢迎光临 珠海市斗门区登山协会 (http://www.dmhw.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |